Bluesky 2000 kayıt · sayfa 20/20
Bluesky En Çok Takipçi — Sayfa 20
Bluesky üzerinde en çok takipçi sahibi hesapların 20. sayfası. Veriler, herkese açık profillerin düzenli aralıklarla taranmasıyla derlenen bağımsız bir dizinden alınır ve anlık (gerçek zamanlı) değildir.
| # | Hesap | Takipçi |
|---|---|---|
| 1901 | NH | 62.826 |
| 1902 | H | 62.818 |
| 1903 | �( | 62.810 |
| 1904 | ST | 62.796 |
| 1905 | N | 62.787 |
| 1906 | R‘ | 62.758 |
| 1907 | ᴄꜱ | 62.722 |
| 1908 | F | 62.717 |
| 1909 | AE | 62.714 |
| 1910 | EN | 62.707 |
| 1911 | BT | 62.669 |
| 1912 | ML | 62.664 |
| 1913 | MT | 62.611 |
| 1914 | ML | 62.599 |
| 1915 | VB | 62.598 |
| 1916 | AS | 62.576 |
| 1917 | BB | 62.567 |
| 1918 | G | 62.495 |
| 1919 | RT | 62.466 |
| 1920 | PG | 62.454 |
| 1921 | � | 62.423 |
| 1922 | TF | 62.366 |
| 1923 | TM | 62.362 |
| 1924 | � | 62.308 |
| 1925 | PL | 62.307 |
| 1926 | JA | 62.297 |
| 1927 | N� | 62.279 |
| 1928 | S� | 62.276 |
| 1929 | F | 62.276 |
| 1930 | G | 62.255 |
| 1931 | �G | 62.216 |
| 1932 | A | 62.192 |
| 1933 | MD | 62.183 |
| 1934 | TG | 62.156 |
| 1935 | J | 62.146 |
| 1936 | FB | 62.125 |
| 1937 | � | 62.100 |
| 1938 | KJ | 62.069 |
| 1939 | F | 62.057 |
| 1940 | ✙� | 62.031 |
| 1941 | HR | 62.013 |
| 1942 | VB | 61.964 |
| 1943 | ZW | 61.953 |
| 1944 | C� | 61.925 |
| 1945 | �L | 61.920 |
| 1946 | @ | 61.887 |
| 1947 | GP | 61.881 |
| 1948 | PG | 61.878 |
| 1949 | T� | 61.833 |
| 1950 | B | 61.825 |
| 1951 | DF | 61.814 |
| 1952 | B� | 61.780 |
| 1953 | |T | 61.741 |
| 1954 | C� | 61.704 |
| 1955 | OM | 61.682 |
| 1956 | IR | 61.640 |
| 1957 | PT | 61.599 |
| 1958 | İ | 61.581 |
| 1959 | T | 61.540 |
| 1960 | NJ | 61.527 |
| 1961 | CP | 61.520 |
| 1962 | WP | 61.491 |
| 1963 | SC | 61.479 |
| 1964 | L | 61.433 |
| 1965 | PM | 61.396 |
| 1966 | ST | 61.375 |
| 1967 | MC | 61.367 |
| 1968 | BS | 61.330 |
| 1969 | D& | 61.308 |
| 1970 | S | 61.274 |
| 1971 | JM | 61.240 |
| 1972 | AM | 61.218 |
| 1973 | PD | 61.145 |
| 1974 | K | 61.137 |
| 1975 | SN | 61.129 |
| 1976 | PS | 61.118 |
| 1977 | GH | 61.096 |
| 1978 | JG | 61.070 |
| 1979 | FB | 61.067 |
| 1980 | CB | 61.066 |
| 1981 | ❄D | 61.064 |
| 1982 | AS | 61.058 |
| 1983 | 1 | 61.022 |
| 1984 | MC | 61.006 |
| 1985 | TR | 60.972 |
| 1986 | JJ | 60.962 |
| 1987 | IM | 60.961 |
| 1988 | RC | 60.948 |
| 1989 | GS | 60.909 |
| 1990 | HR | 60.908 |
| 1991 | MF | 60.908 |
| 1992 | S | 60.891 |
| 1993 | WB | 60.891 |
| 1994 | AJ | 60.878 |
| 1995 | T | 60.871 |
| 1996 | JP | 60.854 |
| 1997 | TQ | 60.830 |
| 1998 | �� | 60.824 |
| 1999 | DS | 60.821 |
| 2000 | SH | 60.810 |
Kendi Bluesky hesabını büyütmek mi istiyorsun?
Takiplus ile Bluesky için güvenli ve hızlı büyüme hizmetlerine göz at.