YouTube 250 kayıt
En İyi Haber YouTube Kanalları
YouTube platformunda haber kategorisinde öne çıkan kanalları abone sayısına göre sıraladık. Listede 250 kanal var.
Kategorinin en büyüğü Alan Becker (33.500.000 abone). Profil sayfalarında büyüme geçmişini de inceleyebilirsiniz.
Veriler, herkese açık profillerin düzenli aralıklarla taranmasıyla derlenen bağımsız bir dizinden alınır ve anlık (gerçek zamanlı) değildir.
| # | Hesap | Abone |
|---|---|---|
| 🥇 | 33.500.000 | |
| 🥈 | 25.300.000 | |
| 🥉 | 21.000.000 | |
| 4 | 19.800.000 | |
| 5 | 15.400.000 | |
| 6 | 15.300.000 | |
| 7 | 13.800.000 | |
| 8 | 10.200.000 | |
| 9 | 9.280.000 | |
| 10 | 8.350.000 | |
| 11 | 8.320.000 | |
| 12 | 7.670.000 | |
| 13 | 7.030.000 | |
| 14 | 6.430.000 | |
| 15 | 6.300.000 | |
| 16 | 6.190.000 | |
| 17 | 5.960.000 | |
| 18 | 5.830.000 | |
| 19 | 5.800.000 | |
| 20 | 5.770.000 | |
| 21 | 5.710.000 | |
| 22 | 5.570.000 | |
| 23 | 5.290.000 | |
| 24 | 5.280.000 | |
| 25 | S | 5.000.000 |
| 26 | CN | 4.690.000 |
| 27 | TS | 4.510.000 |
| 28 | SW | 4.290.000 |
| 29 | C4 | 4.180.000 |
| 30 | 6M | 4.140.000 |
| 31 | GS | 4.110.000 |
| 32 | C | 4.080.000 |
| 33 | FP | 3.910.000 |
| 34 | SA | 3.780.000 |
| 35 | G | 3.750.000 |
| 36 | JS | 3.630.000 |
| 37 | S | 3.590.000 |
| 38 | TV | 3.510.000 |
| 39 | NJ | 3.450.000 |
| 40 | SN | 3.310.000 |
| 41 | CM | 3.290.000 |
| 42 | TN | 3.290.000 |
| 43 | TN | 3.280.000 |
| 44 | 日 | 3.250.000 |
| 45 | TO | 3.210.000 |
| 46 | FV | 3.200.000 |
| 47 | M | 2.990.000 |
| 48 | RT | 2.970.000 |
| 49 | S | 2.820.000 |
| 50 | U | 2.770.000 |
| 51 | BW | 2.720.000 |
| 52 | DE | 2.640.000 |
| 53 | WK | 2.580.000 |
| 54 | AN | 2.570.000 |
| 55 | TM | 2.530.000 |
| 56 | HM | 2.490.000 |
| 57 | S | 2.480.000 |
| 58 | T | 2.450.000 |
| 59 | WN | 2.450.000 |
| 60 | CE | 2.390.000 |
| 61 | AN | 2.360.000 |
| 62 | MU | 2.350.000 |
| 63 | LW | 2.340.000 |
| 64 | TU | 2.260.000 |
| 65 | DC | 2.230.000 |
| 66 | W | 2.200.000 |
| 67 | Z | 2.150.000 |
| 68 | RK | 2.150.000 |
| 69 | T | 2.140.000 |
| 70 | CN | 2.140.000 |
| 71 | WW | 2.120.000 |
| 72 | S | 2.030.000 |
| 73 | T | 1.990.000 |
| 74 | K/ | 1.970.000 |
| 75 | BN | 1.910.000 |
| 76 | FD | 1.900.000 |
| 77 | 9N | 1.860.000 |
| 78 | SS | 1.860.000 |
| 79 | CS | 1.850.000 |
| 80 | J& | 1.800.000 |
| 81 | BT | 1.770.000 |
| 82 | W | 1.760.000 |
| 83 | P | 1.750.000 |
| 84 | M | 1.740.000 |
| 85 | L | 1.680.000 |
| 86 | MS | 1.640.000 |
| 87 | PV | 1.630.000 |
| 88 | B- | 1.600.000 |
| 89 | G- | 1.590.000 |
| 90 | C | 1.580.000 |
| 91 | HA | 1.560.000 |
| 92 | ND | 1.560.000 |
| 93 | FS | 1.520.000 |
| 94 | MX | 1.520.000 |
| 95 | KM | 1.520.000 |
| 96 | TS | 1.440.000 |
| 97 | DU | 1.410.000 |
| 98 | FT | 1.410.000 |
| 99 | T( | 1.400.000 |
| 100 | MG | 1.400.000 |
| 101 | J | 1.360.000 |
| 102 | BB | 1.350.000 |
| 103 | P | 1.320.000 |
| 104 | GH | 1.290.000 |
| 105 | WD | 1.270.000 |
| 106 | JB | 1.270.000 |
| 107 | N | 1.270.000 |
| 108 | P | 1.270.000 |
| 109 | M | 1.260.000 |
| 110 | UM | 1.250.000 |
| 111 | PL | 1.230.000 |
| 112 | İ | 1.210.000 |
| 113 | Y | 1.200.000 |
| 114 | TL | 1.200.000 |
| 115 | CN | 1.180.000 |
| 116 | DA | 1.180.000 |
| 117 | NJ | 1.160.000 |
| 118 | CL | 1.150.000 |
| 119 | İ | 1.140.000 |
| 120 | DD | 1.130.000 |
| 121 | B | 1.120.000 |
| 122 | GT | 1.080.000 |
| 123 | BA | 1.080.000 |
| 124 | C4 | 1.070.000 |
| 125 | M | 1.050.000 |
| 126 | KS | 1.040.000 |
| 127 | PR | 1.030.000 |
| 128 | D | 990.000 |
| 129 | SS | 987.000 |
| 130 | HM | 984.000 |
| 131 | BN | 965.000 |
| 132 | C | 962.000 |
| 133 | HH | 954.000 |
| 134 | IN | 908.000 |
| 135 | BR | 884.000 |
| 136 | DN | 868.000 |
| 137 | Q | 857.000 |
| 138 | PO | 856.000 |
| 139 | K5 | 853.000 |
| 140 | R | 848.000 |
| 141 | PG | 847.000 |
| 142 | R | 839.000 |
| 143 | LM | 838.000 |
| 144 | SF | 812.000 |
| 145 | AM | 808.000 |
| 146 | FT | 803.000 |
| 147 | FN | 797.000 |
| 148 | AJ | 784.000 |
| 149 | M+ | 782.000 |
| 150 | MS | 781.000 |
| 151 | I | 781.000 |
| 152 | ZD | 770.000 |
| 153 | S | 770.000 |
| 154 | DD | 762.000 |
| 155 | D | 762.000 |
| 156 | AK | 745.000 |
| 157 | SN | 740.000 |
| 158 | BN | 738.000 |
| 159 | SH | 738.000 |
| 160 | JT | 737.000 |
| 161 | BT | 728.000 |
| 162 | DD | 708.000 |
| 163 | CM | 694.000 |
| 164 | JD | 690.000 |
| 165 | SG | 690.000 |
| 166 | S | 679.000 |
| 167 | TA | 677.000 |
| 168 | CB | 675.000 |
| 169 | SD | 660.000 |
| 170 | HR | 657.000 |
| 171 | BZ | 653.000 |
| 172 | D | 649.000 |
| 173 | H– | 647.000 |
| 174 | L | 640.000 |
| 175 | DF | 633.000 |
| 176 | SH | 611.000 |
| 177 | CC | 609.000 |
| 178 | B | 609.000 |
| 179 | TK | 597.000 |
| 180 | 無T | 597.000 |
| 181 | Z | 590.000 |
| 182 | MN | 584.000 |
| 183 | K | 579.000 |
| 184 | FM | 573.000 |
| 185 | RB | 560.000 |
| 186 | NA | 555.000 |
| 187 | CT | 554.000 |
| 188 | C | 551.000 |
| 189 | R | 546.000 |
| 190 | NR | 532.000 |
| 191 | L | 528.000 |
| 192 | GT | 527.000 |
| 193 | AS | 525.000 |
| 194 | A | 525.000 |
| 195 | C | 522.000 |
| 196 | LL | 505.000 |
| 197 | BN | 482.000 |
| 198 | H | 481.000 |
| 199 | L | 478.000 |
| 200 | HM | 476.000 |
| 201 | T綜 | 472.000 |
| 202 | K| | 471.000 |
| 203 | TD | 470.000 |
| 204 | BB | 467.000 |
| 205 | TF | 460.000 |
| 206 | MM | 459.000 |
| 207 | S | 451.000 |
| 208 | CT | 439.000 |
| 209 | E | 437.000 |
| 210 | AF | 436.000 |
| 211 | SB | 433.000 |
| 212 | DT | 430.000 |
| 213 | D- | 430.000 |
| 214 | R | 425.000 |
| 215 | SG | 423.000 |
| 216 | MG | 423.000 |
| 217 | TA | 419.000 |
| 218 | VN | 414.000 |
| 219 | W- | 413.000 |
| 220 | K | 408.000 |
| 221 | BS | 408.000 |
| 222 | HF | 404.000 |
| 223 | W | 401.000 |
| 224 | TP | 394.000 |
| 225 | R | 393.000 |
| 226 | M | 391.000 |
| 227 | MA | 387.000 |
| 228 | G- | 387.000 |
| 229 | DB | 379.000 |
| 230 | TU | 379.000 |
| 231 | İ[ | 379.000 |
| 232 | CM | 373.000 |
| 233 | 3G | 369.000 |
| 234 | QD | 366.000 |
| 235 | CO | 358.000 |
| 236 | BN | 357.000 |
| 237 | WD | 353.000 |
| 238 | CC | 351.000 |
| 239 | SM | 351.000 |
| 240 | CB | 346.000 |
| 241 | T | 340.000 |
| 242 | K | 339.000 |
| 243 | DA | 331.000 |
| 244 | A | 321.000 |
| 245 | RS | 319.000 |
| 246 | D | 313.000 |
| 247 | DN | 307.000 |
| 248 | R | 304.000 |
| 249 | DW | 304.000 |
| 250 | LI | 297.000 |
Sıkça Sorulan Sorular
YouTube üzerinde en iyi haber kanalları hangileri?
abone sayısına göre Alan Becker başta olmak üzere 250 kanal bu listede yer alıyor.
Veriler güncel mi?
Veriler, herkese açık profillerin düzenli aralıklarla taranmasıyla derlenen bağımsız bir dizinden alınır ve anlık (gerçek zamanlı) değildir. Dizin her tazelendiğinde sayfa yeniden oluşturulur.
Kendi YouTube hesabını büyütmek mi istiyorsun?
Takiplus ile YouTube için güvenli ve hızlı büyüme hizmetlerine göz at.